I Circoli di Scacchi Genovesi organizzano
1° Trofeo Juniores di Scacchi Città di Genova
Si tratta di NOVE tornei a cadenza mensile dedicati ai bambini da 6 a 13 anni e ai ragazzi
da 14 a 18 anni. Sei turni di gioco. Cadenza 15′. Coppe e medaglie per tutti. Quota di iscrizione 5 euro. Al termine del circuito, gran finale a GIUGNO, con la premiazione dei migliori classificati e di coloro che avranno totalizzato più presenze. La competizione è aperta a giocatori tesserati e non tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana.
REGOLAMENTO
Classifica domenica 25 settembre
Torneo 14-18
1° Lorenzo DANESI p. 5
2° Petro SYSHCHENKO p. 3
3° Alessandro MAURICI p.3
4° Matteo GRONDONA p. 1,5
5°Gabriele SGAMBELLURI p. 1.5
6° Guglielmo MARENCO p. 1
Torneo under 14
1° Marko NIKOLOVSKI p. 6
2° Giacomo CELLA p. 5
3° Andrea CARUSO p. 5
4° Lorenzo PORCILE p. 4,5
5° Aurelio POLVERINI p. 4
6° Dario ZAMPOLINI p. 4
7° Elia MAIO p.4
8° Jacopo REBAGLIATI p.4
9° Mattia FREGARA p.4
10° Yaroslav ARACHKOVSKY p.4
11° Andrea CHANG p. 3,5
12° Stefano CIMMINO p. 3.5
13° Davide AIELLO p.3.5
14° Leonardo LONGO p. 3
15° Martino BONDI p. 3
16° Erik MATTEONI p.3
17° Elia MANDUCCO p.3
18° Flaviano POLVERINI p.3
19° Edoardo CHIAISO p. 3
20° Ivan MATTEONI p. 3
21° Samuele FERRARO p.3
22° Giacomo TERRASI p. 2,5
23° Sebastian GUZZO p. 2.5
24° Francesco CHIAISO p. 2.5
25° Morgan BORDINO p. 2
26° Brian LANDOLINA p.2
27° Francesco CURTO PELLE p.2
28° Alessandro LUPI p.2
29° Fabrizio CACCHIOLI p.2
30° Pietro GIUFFRA p.2
31°Davide SCARDAMAGLIO p. 1.5
32° Noemi LA PRIOLA p.1
33° Daniele CAROGGIO p. 1
SECONDA GARA: DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 ORE 14.45 -18.30 IN VIA DONGHI 8 (Acli Santa Sabina) Preiscrizioni gratuite e Info al 348 3909915 – santasabinascacchi@gmail.com
Classifica torneo under 18
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | MAURICI ALESSANDRO | 1449 | 1741 | ITA | 6.0 | 14.5 | 15.0 |
2 | 6 | NC | ZUNINO MATTIA | 999 | 1291 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.5 |
3 | 2 | NC | DANESI LORENZO | 1382 | 1014 | ITA | 4.0 | 16.5 | 17.0 |
4 | 5 | NC | SYSHCHENKO Petro | 999 | 942 | ITA | 3.5 | 16.5 | 17.0 |
5 | 4 | NC | MIBELLI DANOEL | 999 | 894 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.5 |
6 | 3 | NC | SGAMBELLURI Gabriele | 1264 | 817 | ITA | 2.5 | 18.0 | 18.5 |
7 | 7 | NC | MEDINA ALDO | 0 | 419 | ITA | 1.0 | 17.0 | 19.0 |
Classifica torneo under 14 Pos Pts ID NAME | Buc1 BucT -------------------------------------------------------------------------------- 1 6.0 39 NC RAMA Federico | 18.0 2 5.0 8 NC ARACHKOVSKYI Yaroslav | 18.5 20.5 3 5.0 31 NC GIRALDO Davide | 18.5 20.0 4 5.0 6 NC ZAMPOLINI Dario | 17.5 5 4.5 5 NC POLVERINI Aurelio | 22.5 6 4.5 2 NC CELLA GIACOMO | 19.0 7 4.5 7 NC MAIO Elia | 17.5 8 4.0 38 NC PODESTA Sofia | 23.0 9 4.0 1 NC NIKOLOVSKI MARKO | 21.5 10 4.0 25 NC CAI GIACOMO | 17.5 11 4.0 20 NC BORDINO MORGAN | 16.0 12 4.0 18 NC FERRARO Samuele (2013) | 15.5 13 3.5 9 NC CHANG Andrea | 18.5 20.5 14 3.5 12 NC LONGO Leonardo | 18.5 19.0 15 3.5 17 NC MATTEONI Ivan | 18.0 16 3.5 11 NC AIELLO Davide | 17.5 17 3.0 3 NC CARUSO Andrea | 20.0 18 3.0 15 NC MANDUCCO Elia | 19.5 19 3.0 10 NC CIMMINO Stefano | 17.0 18.5 20 3.0 40 NC ROLLA MARTIN | 17.0 18.5 21 3.0 16 NC POLVERINI Flaviano | 16.5 22 3.0 4 NC PORCILE Lorenzo | 16.0 17.5 13 2.5 32 NC GRASSI Pietro | 16.5 24 3.0 13 NC BONDI Martino | 16.0 17.5 25 2.5 22 NC CACCHIOLI Fabrizio | 16.0 26 2.5 26 NC CAI VALENTINO | 15.0 27 2.5 37 NC PODESTA Chiara | 14.5 28 2.5 36 NC MAZZARELLO FILIPPO | 13.5 29 2.5 14 NC MATTEONI Erik | 12.5 14.0 30 2.5 24 NC Binelli Aleksandr | 12.5 14.0 31 2.0 23 NC SCARDAMAGLIO DAVIDE | 17.5 32 2.0 28 NC DE CARO SAMUELE | 14.0 33 1.5 34 NC INTI MAHATMA FRANCO TEVES | 14.0 34 1.5 27 NC CAROGGIO Daniele | 13.5 15.0 35 1.5 30 NC GIANNOTTI LUCA | 13.5 15.0 36 1.5 33 NC GUZZO SEBASTIAN | 13.0 37 1.5 19 NC CHIAISO Francesco | 12.5 38 1.0 29 NC FERRARO SAMUELE (2012) | 17.0 39 1.0 41 NC STASIO RICCARDO | 13.5 40 0.5 35 NC MALANDRINO DAVIDE | 12.5 41 0.0 21 NC Curto Pelle Francesco (W) | 13.0
Torneo Juniores Sestri Ponente U 14
18 dicembre 2022
- Porcile Lorenzo p. 5,5
- Cella Giacomo 4,5
- Maio Elia 4,5
- Cimmino Stefano 4,5
- Nikolovsky Marko 4,5
- Botti Alessio 4,0
- Aiello Davide 4,0
- Longo Leonardo 3,5
- Arachovski Yaroslav 3,0
- Chang Andrea 3,0
- Scardamaglio Davide 3,0
- Binelli Aleksandr 3,0
- Lupi Alessandro 3,0
- Giraldo Davide 3,0
- Ferraro Samuele 3,0
- Caroggio Daniele 3,0
- Pesenti Martino 2,0
- Pisano Cesare 2,0
- Guzzo Sebastian 2,0
- La Priola Noemi 2,0
- Roncallo Anna 2,0
- Manducco Elia 2,0
- Roncallo Lorenza 1,0
- Di Giorgio Melissa 0,0