Campionato Provinciale U18

Il campionato Provinciale Under 18 si è svolto domenica 28 gennaio a Genova nel Salone del Circolo Centurini in via Ruspoli 5a.

Queste le classifiche finali al termine dei cinque turni di gioco

Provinciale Genova Under_12-10
Genova - 28/01/2024, 28/01/2024

Classifica finale  PULCINI E GIOVANISSIMI

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts   DirE   BH-C1      SB    APRO 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1     Franco Teves Inti Mahatma m | 1312 ITA |  5.0     0.0 
  2   7     Buzzoni Damiano           m | 1058 ITA |  4.0     0.0 
  3   5     Matteoni Erik             m | 1103 ITA |  3.0     0.0    14.0 
  4   6     Buzzoni Nicola            m | 1084 ITA |  3.0     0.0    13.5 
  5  13     Polverini Flaviano        m |  999 ITA |  3.0     0.0    12.5 
  6   8     Bodini Marco              m |  999 ITA |  3.0     0.0    11.5 
  7   4     Lupi Alessandro           m | 1144 ITA |  2.5     0.5    11.5 
  8   3     Arachkovskyi Yaroslav     m | 1254 ITA |  2.5     0.5    10.5 
  9   2     Longo Leonardo            m | 1310 ITA |  2.0     0.0    11.5 
 10  10     Fattori Flavio            m |  999 ITA |  2.0     0.0    10.5 
 11   9     Cimmino Stefano           m |  999 ITA |  2.0     0.0     9.5    2.00 
 12  11     Foppiani Ettore           m |  999 ITA |  2.0     0.0     9.5    1.00 
 13  12     Giretto Clara             f |  999 ITA |  1.0     0.0 
 14  14     Settimio Lavinia          f |  999 ITA |  0.0     0.0 


Classifica finale CADETTI ALLIEVI

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts   DirE   BH-C1      SB    APRO 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   2     Nikolovski Marko          m | 1248 ITA |  5.0     0.0 
  2   1     Marenco Guglielmo         m | 1537 ITA |  4.0     0.0 
  3   5     Binelli Layla             f | 1096 ITA |  3.5     0.0 
  4   6     Polverini Aurelio         m | 1096 ITA |  3.0     0.0 
  5   7     Syshchenko Petro          m | 1039 ITA |  2.5     0.0 
  6   9     Boguslavskiy Semen        m |  999 ITA |  2.0     0.0    12.5 
  7  10     Foscoli Anna              f |  999 ITA |  2.0     0.0    11.5 
  8   4     Giraldo Gregorio Davide O m | 1171 ITA |  2.0     0.0    11.0 
  9   3     Aiello Davide             m | 1188 ITA |  2.0     0.0    10.0    5.50 
 10  11     Musumarra Greta           f |  999 ITA |  2.0     0.0    10.0    4.00 
 11   8     Bodini Daphne             f |  999 ITA |  2.0     0.0     9.5 

Classifica finale JUNIORES

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts   DirE     WON      SB      KS 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   4     Campus Lorenzo            m | 1368 ITA |  4.0     1.0 
  2   2     Corba Kevin               m |  999 ITA |  4.0     0.0 
  3   1     Nucera Andrea             m | 1317 ITA |  3.0     0.0 
  4   5     Rovegno Christian         m |  999 ITA |  2.0     0.0 
  5   3     Medda Riccardo            m |  999 ITA |  1.0     1.0 
  6   6     Mibelli Denoel            m |  999 ITA |  1.0     0.0 

Tie Break legend:
   DirE  :  Direct Encounter (all play all) 
    WON  :  Number of Games Won * 
     SB  :  Sonneborn-Berger * 
     KS  :  Koya System * 

Generato da Vega - www.vegachess.com