NOVOTEL: EDIZIONE RECORD, CON VUELBAN SU TUTTI E UN GRANDE VAIRO
Record di partecipazione al torneo alla XXIV edizione del Festival di Primavera che si è disputato dall’8 al 10 aprile nelle sale del Novotel di Genova Ovest: 130 i giocatori partecipanti all’evento, provenienti da sette paesi diversi (tra cui due MI e due MF) suddivisi nei tre open, con un significativo incremento del 30% rispetto all’edizione dello scorso anno.
Successo del maestro internazionale filippino Virgilio Vuelban, che partiva con il numero due di tabellone e ha terminato la gara a 4,5 su 5. Sul secondo gradino del podio, alla guida di un gruppetto di giocatori a 4 punti, la rivelazione del torneo, il nostro Rocco Vairo (2005), che al secondo turno ha imposto la patta al vincitore e terminato imbattuto uno splendido torneo, dopo avere superato anche il MF Molina . Al terzo posto il vincitore dell’anno scorso, il maestro piacentino Mauro Tirelli, che ha dimostrato anche in questa occasione grande combattività. Ma nel gruppo a 4 punti va segnalata e assolutamente rimarcata la prestazione di alcuni giovani, reali promesse dello scacchismo prossimo venturo: Stefano Maldonado Gonzales (2009), talento romano campione nazionale under 12, il biellese Matteo Sunder (2003), del club di Valle Mosso, e Federico Massazza (2008) di Sarzana. Solo settimo il MF genovese Manfredi, numero uno del tabellone ma rallentato da tre pareggi contro avversari meno quotati.
Insomma, una nuova generazione di scacchisti è ormai salita alla ribalta ed è stata protagonista, non solo dell’open principale, ma in generale dell’intera manifestazione, basti considerare che l’open C è stato partecipato da ben cinquantotto giocatori, in prevalenza giovanissimi, linfa vitale per il nostro movimento.
Nel torneo B, classe 2005,vittoria netta dell’astigiano David Cristea, che si è imposto in solitaria a punteggio pieno, davanti al genovese Giuseppe Chiesa a 4 e all’austriaco Damir Vhrovac, alla guida del gruppo a 3,5
En plein anche nel torneo C, con Filippo Mazzotti (2008), del Circolo Golfo Paradiso, che si è aggiudicato nettamente la gara con 5 punti, davanti al genovese Mario Costa e al milanese Michele Di Liberto.
Ha diretto la gara l’AF Antonella Lai, coadiuvata da Gabriele Grasso e Valerio Boggio.
Stiamo già pensando alla prossima edizione che dovrebbe essere confermata per il 14 16 aprile 2023
Classifica finale TORNEO A
POS
|
PTS
|
TITOLO
|
NOME
|
ELO
|
PERF.
|
FED
|
BUCT
|
BUC1
|
ARO.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | IM | VUELBAN Virgilio | 2240 | 2237 | 16.50 | 14.00 | 1871.00 | |
2 | 4 | 1N | VAIRO Rocco Enrico | 1894 | 2258 | 15.50 | 14.50 | 2017.60 | |
3 | 4 | M | TIRELLI Mauro | 2235 | 2147 | 14.50 | 12.50 | 1907.00 | |
4 | 4 | 1N | MALDONADO GONZALES Stefano | 1930 | 2241 | 13.00 | 12.50 | 2001.20 | |
5 | 4 | 1N | SUNDER MATTEO | 1900 | 2095 | 13.00 | 11.50 | 1854.60 | |
6 | 4 | 1N | MASSAZZA Federico | 1791 | 2161 | 11.50 | 10.50 | 1920.80 | |
7 | 3.5 | 1N | MASCIA Leonardo Andres | 1865 | 2166 | 15.00 | 13.50 | 2017.40 | |
8 | 3.5 | FM | MANFREDI Vincenzo | 2252 | 1985 | 13.00 | 11.00 | 1836.40 | |
9 | 3.5 | CM | Forno Roberto | 1774 | 1998 | 10.00 | 9.00 | 1849.40 | |
10 | 3 | FM | MOLINA Fabrizio | 2150 | 1903 | 16.00 | 14.00 | 1830.80 | |
11 | 3 | CM | MONTORSI Matteo | 2121 | 1933 | 14.50 | 13.00 | 1860.60 | |
12 | 3 | IM | Peric Slavisa | 2048 | 1874 | 14.50 | 12.50 | 1802.20 | |
13 | 3 | CM | MORTOLA Alberto | 1932 | 2056 | 14.00 | 13.00 | 1862.75 | |
14 | 3 | CM | TENCATI Giuseppe | 2076 | 1892 | 13.50 | 12.00 | 1819.60 | |
15 | 3 | 2N | TRECCOZZI RICCARDO | 1756 | 2060 | 12.00 | 10.50 | 1935.33 | |
16 | 3 | CM | BRENCO Marco | 1836 | 1930 | 12.00 | 10.50 | 1858.20 | |
17 | 3 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1799 | 1941 | 10.50 | 10.00 | 1869.00 | |
18 | 3 | 1N | BECHELLI Flavio | 1703 | 1904 | 10.50 | 9.00 | 1831.80 | |
19 | 2.5 | 1N | DAVINI Andrea | 1860 | 1935 | 14.00 | 13.00 | 1935.40 | |
20 | 2.5 | 1N | BERGAMASCHI Elia | 1806 | 1892 | 13.00 | 12.00 | 1892.00 | |
21 | 2.5 | CM | RAVAGNANI Tiziano | 1872 | 1838 | 13.00 | 12.00 | 1837.80 | |
22 | 2.5 | 1N | MONTANI Riccardo | 1774 | 1894 | 11.50 | 11.00 | 1893.60 | |
23 | 2.5 | 1N | SERAPIGLIA Roberto | 1737 | 1815 | 11.50 | 10.50 | 1814.60 | |
24 | 2.5 | 1N | VALENTINI Angelo | 1822 | 1801 | 10.50 | 9.50 | 1801.40 | |
25 | 2.5 | Czyzykiewicz Rafal | 1700 | 1789 | 10.50 | 9.50 | 1789.00 | ||
26 | 2.5 | 1N | CENTAMORE ALBERTO | 1739 | 1893 | 10.50 | 9.00 | 1893.40 | |
27 | 2 | CM | Bertani Gianfranco | 1984 | 1785 | 15.00 | 13.50 | 1856.80 | |
28 | 2 | 2N | SANGUINETTI Edoardo | 1679 | 1740 | 14.50 | 12.50 | 1812.00 | |
29 | 2 | 1N | BATTISTI JOSEPH | 1811 | 1848 | 13.50 | 11.50 | 1919.60 | |
30 | 2 | 2N | PILO Sergio | 1782 | 1880 | 11.50 | 10.50 | 1952.40 | |
31 | 2 | 2N | DELLE ROSE Giovanni | 1706 | 1650 | 11.50 | 10.50 | 1843.25 | |
32 | 2 | Moeller Joshua | 1890 | 1752 | 10.50 | 9.50 | 1824.40 | ||
33 | 2 | 1N | BOCCEDA Carlo | 1701 | 1722 | 10.50 | 9.50 | 1793.60 | |
34 | 2 | 2N | BRUNO Eleonora | 1751 | 1701 | 9.50 | 9.00 | 1773.20 | |
35 | 1.5 | 1N | SOTGIA Cosimo | 1842 | 1675 | 15.00 | 12.50 | 1823.60 | |
36 | 1.5 | 1N | BADANO Giancarlo | 1855 | 1665 | 13.50 | 11.50 | 1814.40 | |
37 | 1.5 | 1N | NIKOLAJEVIC Tihomir | 1763 | 1606 | 9.50 | 8.50 | 1754.80 | |
38 | 1.5 | 1N | Fabbricini Dante | 1716 | 1479 | 9.00 | 8.50 | 1800.75 | |
39 | 1 | 2N | MAGLIONI Leonardo | 1743 | 1536 | 13.50 | 12.50 | 1776.20 | |
40 | 1 | Cairo Serge | 1667 | 1014 | 13.50 | 11.50 | 1813.50 | ||
41 | 1 | 2N | MARACCI STEFANO | 1709 | 1620 | 12.50 | 10.50 | 1859.60 | |
42 | 1 | 2N | Passon Stefano | 1722 | 995 | 12.00 | 12.00 | 1795.33 | |
43 | 1 | 2N | BACHI Jacopo | 1671 | 1545 | 10.00 | 9.00 | 1785.00 | |
44 | 0 | 1N | BRICOLA Tommaso | 1921 | 939 | 9.50 | 8.50 | 1739.00 |
Classifica finale TORNEO B
POS
|
PTS
|
TITOLO
|
NOME
|
ELO
|
PERF.
|
FED
|
BUCT
|
BUC1
|
ARO.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cristea Davide | 1686 | 2379 | 12.00 | 10.50 | 1578.80 | ||
2 | 4 | Chiesa Giuseppe | 1663 | 1900 | 12.00 | 10.50 | 1659.80 | ||
3 | 3.5 | Vrhovac Damir | 1762 | 1787 | 17.00 | 16.00 | 1638.20 | ||
4 | 3.5 | Del Nevo Claudio | 1633 | 1973 | 13.50 | 13.00 | 1637.25 | ||
5 | 3.5 | Milieni Fabrizio | 1633 | 1762 | 13.50 | 12.00 | 1613.00 | ||
6 | 3.5 | Noerdinger Leo | 1691 | 1745 | 12.00 | 10.00 | 1595.80 | ||
7 | 3.5 | Musheghyan Murad | 1793 | 1747 | 11.00 | 9.50 | 1598.20 | ||
8 | 3 | De Martino Daniele | 1405 | 1637 | 13.50 | 12.00 | 1637.00 | ||
9 | 3 | Gandolfi Gianfranco | 1652 | 1657 | 13.00 | 11.00 | 1585.40 | ||
10 | 3 | Cusato Davide | 1705 | 1678 | 11.50 | 10.50 | 1605.80 | ||
11 | 3 | Chiari Cosimo | 1527 | 1714 | 11.50 | 10.00 | 1642.40 | ||
12 | 3 | Topaios Federico | 1607 | 1705 | 10.00 | 9.50 | 1633.20 | ||
13 | 2.5 | Pedemonte Claudio | 1570 | 1658 | 17.00 | 15.00 | 1657.60 | ||
14 | 2.5 | Clivio Marco | 1574 | 1578 | 11.00 | 10.00 | 1664.75 | ||
15 | 2.5 | Cappellari Mario | 1550 | 1587 | 10.50 | 9.00 | 1673.75 | ||
16 | 2 | Guglielmotto Graziano | 1572 | 1411 | 14.00 | 12.50 | 1604.00 | ||
17 | 2 | Abisso Filippo | 1588 | 1564 | 13.50 | 12.00 | 1636.40 | ||
18 | 2 | Benazzo Angelo | 1638 | 1510 | 13.00 | 12.00 | 1582.20 | ||
19 | 2 | Rivara Massimo | 1626 | 1502 | 13.00 | 11.00 | 1573.60 | ||
20 | 2 | Motamedian Yaser | 1585 | 1630 | 11.50 | 10.50 | 1630.25 | ||
21 | 2 | Superbo Leonardo | 1545 | 1410 | 11.50 | 10.50 | 1603.25 | ||
22 | 2 | Colosimo Aurelio Amedeo | 1585 | 1546 | 11.00 | 10.50 | 1617.60 | ||
23 | 1.5 | D`Angelo Giovanni | 1604 | 1520 | 14.00 | 12.50 | 1669.40 | ||
24 | 1.5 | Nicolis Claudio | 1740 | 1424 | 8.50 | 8.00 | 1572.60 | ||
25 | 1 | Adda Roberto | 1620 | 1446 | 14.00 | 12.50 | 1638.75 | ||
26 | 1 | Baggiani Fabio | 1602 | 1415 | 13.00 | 11.00 | 1655.00 | ||
27 | 1 | Nanni Sergio | 1550 | 841 | 10.50 | 10.50 | 1641.25 | ||
28 | 0 | Gatti Stefano | 1658 | 0 | 10.00 | 9.00 | 0.00 |
Classifica finale TORNEO C
POS
|
PTS
|
TITOLO
|
NOME
|
ELO
|
PERF.
|
FED
|
BUCT
|
BUC1
|
S-B
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mazzotti Filippo | 1283 | 2138 | 15.50 | 12.50 | 15.50 | ||
2 | 4 | Costa Mario | 1252 | 1479 | 17.50 | 15.00 | 13.50 | ||
3 | 4 | Di Liberto Michele | 1290 | 1377 | 16.50 | 14.50 | 12.50 | ||
4 | 4 | Ferrara Valeria | 1438 | 1414 | 15.50 | 14.00 | 11.50 | ||
5 | 4 | Cala` Ivano | 1468 | 1500 | 14.50 | 12.50 | 10.50 | ||
6 | 4 | Codecasa Alessandro | 1299 | 1319 | 13.50 | 11.50 | 10.75 | ||
7 | 4 | De Roberto Andrea | 1378 | 1387 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | ||
8 | 4 | Danesi Lorenzo | 1371 | 1332 | 10.50 | 9.50 | 7.50 | ||
9 | 3.5 | Toscano Lorenzo | 1018 | 1494 | 15.50 | 13.00 | 9.75 | ||
10 | 3.5 | Alberti Diego | 1376 | 1215 | 14.00 | 13.00 | 7.25 | ||
11 | 3.5 | Dindo Nicola | 1306 | 1279 | 12.50 | 11.50 | 8.00 | ||
12 | 3.5 | Pini Davide | 1428 | 1284 | 11.00 | 10.00 | 7.25 | ||
13 | 3.5 | Perrone Massimiliano | 1379 | 1193 | 10.50 | 9.50 | 7.00 | ||
14 | 3 | BESANA Lorenzo | 999 | 1472 | 18.00 | 15.00 | 11.00 | ||
15 | 3 | Carozzo Marcello | 1338 | 1204 | 14.50 | 13.50 | 5.50 | ||
16 | 3 | DICU Denise | 999 | 1551 | 14.50 | 12.50 | 7.00 | ||
17 | 3 | Caselli Tomas | 1233 | 1312 | 13.50 | 13.00 | 5.50 | ||
18 | 3 | De Micheli Francesco | 1476 | 1202 | 13.50 | 12.50 | 5.50 | ||
19 | 3 | TEODORO Cloe | 999 | 1275 | 13.50 | 12.00 | 6.00 | ||
20 | 3 | Dapelo Simone | 1317 | 1092 | 12.50 | 12.50 | 5.00 | ||
21 | 3 | Martigli Paolo Alberto | 1307 | 1165 | 12.50 | 10.50 | 6.00 | ||
22 | 3 | Gutierrez Joy | 1366 | 1262 | 12.00 | 10.50 | 5.50 | ||
23 | 3 | DI NICOLA CARENA Arianna | 1386 | 1122 | 11.00 | 10.00 | 4.50 | ||
24 | 2.5 | CRIFÒ Leonardo | 999 | 1365 | 16.50 | 13.50 | 8.00 | ||
25 | 2.5 | Moresco Enrico | 999 | 1429 | 14.50 | 13.00 | 6.00 | ||
26 | 2.5 | ORSINI Riccardo | 999 | 1360 | 14.00 | 12.50 | 4.75 | ||
27 | 2.5 | Ferrarese Sergio | 1262 | 1200 | 13.50 | 11.50 | 5.00 | ||
28 | 2.5 | SARTIRANA Federico | 999 | 1206 | 13.00 | 11.00 | 5.25 | ||
29 | 2.5 | MINELLI Samuele | 999 | 1188 | 11.50 | 10.50 | 4.25 | ||
30 | 2.5 | Maio Elia | 1225 | 941 | 11.00 | 10.50 | 4.25 | ||
31 | 2.5 | Camera Giampaolo | 1403 | 854 | 10.50 | 10.00 | 3.50 | ||
32 | 2.5 | De Joannon Giulio | 1207 | 999 | 9.50 | 9.50 | 3.25 | ||
33 | 2.5 | La Licata Matteo | 1339 | 999 | 9.50 | 9.50 | 2.50 | ||
34 | 2 | OGGIANO Riccardo | 999 | 1247 | 16.00 | 13.50 | 5.00 | ||
35 | 2 | Dordoni Riccardo | 1502 | 1365 | 15.00 | 13.50 | 3.50 | ||
36 | 2 | Tarable Pietro | 1484 | 1082 | 14.00 | 12.00 | 4.75 | ||
37 | 2 | Sgambelluri Gabriele | 999 | 1204 | 14.00 | 12.00 | 4.50 | ||
38 | 2 | Salimpour Mateo | 1030 | 1176 | 12.50 | 10.50 | 4.25 | ||
39 | 2 | Catalani Dario | 1165 | 895 | 12.00 | 11.50 | 4.00 | ||
40 | 2 | Salimpour Benicio | 1144 | 1098 | 11.00 | 10.00 | 3.00 | ||
41 | 2 | Iosimi Edoardo | 999 | 1160 | 11.00 | 10.00 | 2.00 | ||
42 | 2 | Bechelli Elisa | 1117 | 1029 | 10.50 | 10.00 | 2.50 | ||
43 | 2 | PAGAN Mauro | 999 | 1077 | 10.50 | 9.50 | 3.00 | ||
44 | 2 | Mazzucchelli Elio Teodoro | 1144 | 1028 | 10.50 | 9.50 | 2.00 | ||
45 | 2 | Arduino Colin | 1032 | 1043 | 9.50 | 9.00 | 3.00 | ||
46 | 2 | Orseniga Luca | 1112 | 821 | 9.00 | 8.50 | 1.50 | ||
47 | 2 | Piemontese Enrico | 999 | 843 | 8.50 | 8.00 | 2.75 | ||
48 | 1.5 | Bassani Vera Maria | 999 | 1203 | 13.50 | 12.00 | 3.75 | ||
49 | 1.5 | Valle Edoardo | 1292 | 951 | 11.50 | 10.50 | 1.75 | ||
50 | 1 | Fossatelli Marino | 1094 | 1011 | 12.50 | 12.00 | 0.50 | ||
51 | 1 | Russo Andrea | 1253 | 940 | 12.50 | 10.50 | 2.00 | ||
52 | 1 | FAGLIA Riccardo | 999 | 1022 | 12.50 | 10.50 | 2.00 | ||
53 | 1 | COJAN David | 999 | 909 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
54 | 1 | CIMINO Leonardo | 999 | 941 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||
55 | 1 | MALDONADO GONZALES Santiago | 999 | 931 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | ||
56 | 1 | SCURATI Maria | 999 | 319 | 9.50 | 8.50 | 1.00 | ||
57 | 0.5 | Salimpour Leo | 0 | 815 | 11.00 | 9.00 | 1.00 | ||
58 | 0 | IONATA Lorenzo | 999 | 372 | 9.50 | 8.50 | 0.00 |
PROVINCIALE GIOVANILE: DUE TITOLI AL CENTURINI
Domenica 3 aprile si è svolto a Recco il campionato provinciale giovanile under 18. Il Circolo porta a casa due importanti titoli con Daniele De Martino (under 12) e Lorenzo Danesi (under 18)
Da un comunicato di Paolo D’Augusta:
In una fresca giornata di sole a tratti e nuvole fugaci, si è svolto domenica 3 aprile a Recco il Memorial Luigi Croci, Campionato Provinciale Giovanile di scacchi per il 2022, valido per l’ammissione alla Finale Nazionale di luglio in Sicilia, articolato su sei fasce di età, a partire dagli Under 18 (molti i giovanissimi, un quarto dei ragazzi aveva meno di dieci anni).
La manifestazione è stata organizzata, con il patrocinio del Comune di Recco, dalla ASD Scacchi Golfo Paradiso, per ricordare il proprio socio Luigi Croci, noto istruttore giovanile e arbitro di scacchi, che ha dato un contributo fondamentale alla vita della stessa associazione, fin dalla sua costituzione nel 1975. L’impegno nel settore giovanile è (come in tutte le Società della Liguria) la maggiore priorità nella strategia della Associazione, presente a Recco con l’attività svolta presso la Croce Verde in Via Milite Ignoto.
Presso la Sala Polivalente Franco Lavoratori, dalle 9 e 30 fino alle 17 e 30 si così sono sfidati 28 ragazzi, su sei turni di gioco da circa un’ora per turno. Al termine, sono risultati qualificati per la finale Nazionale nelle rispettive fasce di età ben tredici ragazzi, di cui nove hanno conseguito il titolo di Campione Provinciale 2022.
La manifestazione, che ha visto un momento di ricordo di Luigi Croci in presenza della figlia Raffaella, si è conclusa con l’allegria di una premiazione che ha coinvolto tutti i partecipanti.
Informazioni sugli elementi tecnici
Sulla base delle effettive presenze, variate anche last minute, la Direzione di Gara ha strutturato i tornei come previsto dal bando, accorpando le sei fasce di età su tre separati tornei, con diverse modalità di abbinamento.
Sono stati proclamati nove Campioni Provinciali (tutti qualificati alla finale nazionale di Terrasini a luglio)
U8 Cacchioli Fabrizio (Sammargheritese) Qualificato ai Nazionali
U10 Catalani Dario (Golfo Paradiso)
U12 De Martino Daniele (Centurini)
U14 Mazzotti Filippo (Golfo Paradiso)
U14 F Bechelli Elisa (Golfo Paradiso)
U16 Sgambelluri Gabriele (Santa Sabina)
U16 F Ronco Viola (Sammargheritese)
U18 Danesi Lorenzo (Centurini)
U18 F Secchi Silvia (Ponente Merlino)
Risultano Qualificati i primi classificati nelle fasce
U10 Caldera Lorenzo (Scacchi Sempre Uniti, di Asti)
U12 F Lineo Alice (Scacchistica Savonese)
U16 De Sarro Fabio (Scacchi Sempre Uniti)
e Loi Alessio (Golfo Paradiso)
La cadenza di 20’ + 10” con il Bronstein Delay (in luogo del consueto Fischer Bonus) ha consentito di contenere il tempo effettivo nei limiti previsti, nonostante la necessità di ricorrere ad un turno in più nel torneo dei più giovani, assicurando così tempi di rientro, dopo la premiazione, compatibili anche con le provenienze meno prossime a Recco (Asti, Savona, Biella)
GRAND PRIX MARZO: IL RITORNO DI BRUN
Sabato 26 marzo torna alla vittoria nel grand prix semilampo Dario Brun con punti sei su sette. Vittoria comunque sofferta quella del maestro fide, dopo la sconfitta al secondo turno con Giuseppe Silvestri, che ha portato a rincorrere la vetta nel corso della gara. Belle prestazioni di Maurizio Accardo e Ugo Celli, rispettivamente secondo e terzo. Si distingue anche Paolo Aiello, ex giocatore di Genova Scacchi, che torna alle gare e speriamo di vedere presto tornare tra noi.
- Dario BRUN 6
- Maurizio ACCARDO 5,5
- Ugo CELLI 5,0
- Giuseppe Silvestri 4,5
- Giancarlo Badano 4,5
- Paolo Aiello 4,0
- Alessandro Mandolini 4,0
- Claudio Nicolis 4,0
- Massimo Menichini 4,0
- Giuseppe Chiesa 4,0
- Giorgio Sabba 4,0
- Angelo Valentini 3,5
- Davide Cusato 3,5
- Murad Musheghyan 3,5
- Ivano Calà 3,5
- Edoardo Iosimi 3.0
- Massimo Rivara 3,0
- Matteo La Licata 2,5
- Joy Gutierrez 2,5
- Denise Dicu 2,0
- Pietro Tarable 2,0
- Simone Dapelo 2,0
- Giampaolo Camera 2,0
- Edoardo Valle 1,5
La Delegazione regionale Fsi, con la collaborazione dei circoli scacchistici del territorioS. D. Scacchistica L.Centurini, Asd
Santa Sabina, Asd Gruppo Scacchi Ponente Merlino, Asd Scacchi Golfo Paradiso, AD Scacchi Sammargheritese organizza il
Campionato Regionale Liguria 2022
6/7/8 Maggio
Sede di gioco: Palazzo della Borsa, Via XX Settembre 44 Genova
AMMISSIONI
Secondo le norme federali i Quarti di Finale (Campionati Regionali) sono tornei aperti a tutti i giocatori aventi i requisiti
di cui all’articolo 0.1 del Regolamento dei Campionati Nazionali (CAM). Tessera F.S.I. 2022 obbligatoria (Agonistica
o Juniores).
Cadenza di gioco : 90′ + 30”
Sistema di abbinamento svizzero
Calendario & Rimborsi spese:
Venerdì 6 Maggio Ore 18:30 1° turno
Sabato 7 Maggio Ore 9:30 2° turno
Sabato 7 Maggio Ore 15,30 3° turno
Domenica 8 Maggio Ore 9,30 4° turno
Domenica 8 Maggio Ore 15,30 5° turno
1° classificato assoluto € 300 + coppa
2° classificato assoluto €250 + coppa
3° classificato assoluto €180 + coppa
4°classificato assoluto €150 + coppa
1° classificato elo <2000 € 140 + coppa
1° classificato elo <1800 €120 + coppa
1° classificato elo <1600 €100 + coppa
1° classificato NC €50 +coppa
Il 1° Classificato tesserato per una società della Regione Liguria acquisirà il titolo di Campione Regionale 2022.
QUALIFICAZIONI: art. 2.2.3 del Regolamento C.I.A. (Campionato Italiano Assoluto)
Iscrizione € 40, per gli Under 18 € 30
Termine preiscrizioni 2 Maggio ore 23:30
Informazioni: 388-0449022 Raffaele Di Paolo
delegatoliguriascacchi@gmail.com
Attenzione:
La preiscrizione è passaggio obbligatorio su Vesus e rimarrà aperta, ma l’iscrizione vera e
propria si ha con il bonifico, che va effettuato entro lunedì 2 maggio.
Numero di partecipanti ammessi : 60
bonifico bancario intestato alla Delegazione Regionale Liguria Scacchi F.S.I.
sul conto della Delegazione :
IBAN IT86Z0617501406000002313080
Indicare la causale : Iscrizione Campionato Regionale 2022- Nome & Cognome giocatore da iscrivere
L’organizzazione adotterà tutte le misure necessarie per rispettare le normative anti Covid-19
statali e regionali e i protocolli di sicurezza FSI/CONI, vigenti alla data dell’evento.
Norme varie: i giocatori italiani devono essere in possesso della tessera agonistica FSI valida per l’anno 2022. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull’orario d’inizio stabilito perderà la partita. Maximum delay : 30 min. Nella sede di gioco è vietato fumare. Telefoni cellulari e dispositivi elettronici devono essere sempre spenti. In ogni caso è vietato detenerli indosso. La partecipazione alla
manifestazione sottintende il consenso implicito a che l’organizzazione possa rendere pubblici i dati anagrafici, la categoria Elo, le immagini (video o foto) e i risultati conseguiti dai giocatori. Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del Regolamento Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI vigenti al momento dello svolgimento del torneo. L’organizzazione, d’intesa con la direzione arbitrale, si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.
SESTRI PONENTE: MASSIMILIANO TRAVERSO CAMPIONE SOCIALE 2022
Al Circolo Scacchi Ponente vittoria strameritata di Massimiliano Traverso nel torneo sociale con 7 punti su 8 ed un punto mezzo di vantaggio sui secondi. Traverso ha dimostrato lucidità sia nelle valutazioni posizionali che in situazioni critiche in attacco e in difesa a volte anche in grave zeitnot. Buon torneo anche di Giancarlo Badano, secondo assoluto. Segue Mandolini al terzo. Quarto Saiano in forte crescita, che ha saltato i primi due turni come Maurizio Accardo, anche lui a 5,5 e quinto assoluto. In affanno e un po’ distratto il favorito della vigilia, MF Manfredi, solo sesto a 5 punti con Olivetti.
ACQUI TERME: L’ITALIA PUNTA AL PODIO NEI MONDIALI SENIOR A SQUADRE
L’Italia ospita i campionati mondiali senior a squadre. La manifestazione si svolgerà ad Acqui Terme dal 20 al 29 giugno. Fra gli over 50 gli azzurri scenderanno in campo con Carlos Garcia Palermo (68 anni, il più anziano), Michele Godena, Fabrizio Bellia (capitano) e Giulio Borgo.
Il campionato sarà diviso quattro categorie: over 50 e over 65 sia open che femminile. Il controllo del tempo sarà di 90 minuti per 40 mosse più 30 minuti per il resto della partita e 30 secondi per mossa a partire dalla prima.